1. | 30 मई, गुरुवार | इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, केनिंगटन ओवल, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | इंग्लैंड 104 रनों से जीता | |
2. | 31 मई, शुक्रवार | वेस्ट इंडीज बनाम पाकिस्तान, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम | दोपहर 3:00 बजे | वेस्ट इंडीज 7 विकेट से जीता | |
3. | 1 जून, शनिवार | न्यू जीलैंड बनाम श्री लंका, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | दोपहर 3:00 बजे | न्यू जीलैंड 10 विकेट से जीता। |
4. | 1 जून, शनिवार | अफगानिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | शाम 6:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट से जीता । |
5. | 2 जून, रविवार | साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, केनिंग्टन ओवल, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | बांग्लादेश 21 रनों से जीता | |
6. | 3 जून, सोमवार | इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम | दोपहर 3:00 बजे | पाकिस्तान 14 रनों से जीता | |
7. | 4 जून, मंगलवार | अफगानिस्तान बनाम श्री लंका, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | दोपहर 3:00 बजे | श्री लंका 34 रनों से जीता | |
8. | 5 जून, बुधवार | भारत बनाम साउथ अफ्रीका, रोज बाउल, साउथहैम्पटन | दोपहर 3:00 बजे | भारत 6 विकेट से जीता | |
9. | 5 जून, बुधवार | बांग्लादेश बनाम न्यू जीलैंड, केनिंग्टन ओवल, लंदन | शाम 6:00 बजे | 2 विकेट से जीता न्यू जीलैंड । |
10. | 6 जून, गुरुवार | ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज,ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम | दोपहर 3:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया 15 रन से जीता। |
11. | 7 जून, शुक्रवार | पाकिस्तान बनाम श्री लंका,काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | दोपहर 3:00 बजे | बारिश से धुला मैच |
12. | 8 जून, शनिवार | इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, सोफिया गार्डंस, कार्डिफ | दोपहर 3:00 बजे | इंग्लैंड 106 रन से जीता। |
13. | 8 जून. शनिवार | अफगानिस्तान बनाम न्यू जीलैंड, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन | शाम 6:00 बजे | न्यू जीलैंड 7 विकेट से जीता। |
14. | 9 जून, रविवार | भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया , केनिंग्टन ओवल, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | भारत 36 रनों से जीता | |
15. | 10 जून, सोमवार | साउथ अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज,रोज बोल, साउथहैम्पटन | दोपहर 3:00 बजे | बारिश से मैच रद्द |
16. | 11 जून, मंगलवार | बांग्लादेश बनाम श्री लंका, काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | दोपहर 3:00 बजे | बारिश से मैच रद्द । |
17. | 12 जून, बुधवार | ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन | दोपहर 3:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान हराया । |
18. | 13 जून, गुरुवार | भारत बनाम न्यू जीलैंड, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम | दोपहर 3:00 बजे | बारिश के चलते मैच रद्द |
19. | 14 जून, शुक्रवार | इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज द रोज बाउल, साउथहैम्टन | दोपहर 3:00 बजे | इंग्लैंड 8 विकेट से जीता | |
20. | 15 जून, शनिवार | श्री लंका बनाम ऑस्ट्रेलिया, केनिंग्टन ओवल, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया 87 रनों से जीता | |
21. | 15 जून. शनिवार | साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ | शाम 6:00 बजे | साउथ अफ्रीका 9 विकेट से जीता| |
22. | 16 जून, रविवार | भारत बनाम पाकिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर | दोपहर 3:00 बजे | भारत 89 रनों से जीता (DLS) | |
23. | 17 जून, सोमवार | वेस्ट इंडीज बनाम बांग्लादेश, द कूपर असोसिएट काउंटी ग्राउंड, टॉन्टन | दोपहर 3:00 बजे | बांग्लादेश 7 विकेट से जीता । |
24. | 18 जून, मंगलवार | इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर | दोपहर 3:00 बजे | 150 रन से इंग्लैंड जीता । |
25. | 19 जून, बुधवार | न्यू जीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, एजबेस्टन, बर्मिंगम | दोपहर 3:00 बजे | न्यू जीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया।
|
26. | 20 जून, गुरुवार | ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंगम | दोपहर 3:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश हराया । |
27. | 21 जून, शुक्रवार | इंग्लैंड बनाम श्री लंका, हेडिंग्ले, लीडस | दोपहर 3:00 बजे | श्री लंका 20 रन से जीता। |
28. | 22 जून, शनिवार | भारत बनाम अफगानिस्तान, द रोज बोल साउथहैम्पटन | दोपहर 3:00 बजे | भारत ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। |
29. | 22 जून, शनिवार | वेस्ट इंडीज बनाम न्यू जीलैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर | शाम 6:00 बजे | न्यू जीलैंड 5 रन से जीता । |
30. | 23 जून, रविवार | पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका, लॉर्ड्स, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | पाक से हारकर सा. अफ्रीका सेमी. की दौड़ से बाहर। |
31. | 24 जून, सोमवार | बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान, रोज बोल, साउथहैम्पटन | दोपहर 3:00 बजे | बांग्लादेश की 62 रन से जीत। |
32. | 25 जून, मंगलवार | इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | ऑस्ट्रेलिया 64 रन से जीता । |
33. | 26 जून, बुधवार | न्यू जीलैंड बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन, बर्मिंगम | दोपहर 3:00 बजे | पाकिस्तान 6 विकेट से जीता । |
34. | 27 जून, गुरुवार | वेस्ट इंडीज बनाम भारत, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर | दोपहर 3:00 बजे | भारत 125 रन से जीता । |
35. | 28 जून, शुक्रवार | श्री लंका बनाम साउथ अफ्रीका, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | दोपहर 3:00 बजे | |
36. | 29 जून, शनिवार | पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान, हेडिंग्ले, लीड्स | दोपहर 3:00 बजे | |
37. | 29 जून, शनिवार | न्यू जीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया, लॉर्ड्स, लंदन | शाम 6:00 बजे | |
38. | 30 जून, रविवार | इंग्लैंड बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम | दोपहर 3:00 बजे | |
39. | 1 जुलाई, सोमवार | श्री लंका बनाम वेस्ट इंडीज, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | दोपहर 3:00 बजे | |
40. | 2 जुलाई, मंगलवार | बांग्लादेश बनाम भारत, एजबेस्टन, बर्मिंगम | दोपहर 3:00 बजे | |
41. | 3 जुलाई, बुधवार | इंग्लैंड बनाम न्यू जीलैंड, रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | दोपहर 3:00 बजे | |
42. | 4 जुलाई, गुरुवार | अफगानिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज, हेडिंग्ले, लीडस | दोपहर 3:00 बजे | |
43. | 5 जुलाई, शुक्रवार | पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, लॉर्ड्स, लंदन | दोपहर 3:00 बजे | |
44. | 6 जुलाई, शनिवार | श्री लंका बनाम भारत, हेडिंग्ले, लीडस | दोपहर 3:00 बजे | |
45. | 6 जुलाई, शनिवार | ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका, ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर | शाम 6:00 बजे | |
| | | | |
46. | 9 जुलाई, मंगलवार | TBC Vs TBC, पहला सेमीफाइनल (1 बनाम 4), ओल्ड ट्रेफर्ड, मैनचेस्टर | दोपहर 3:00 बजे | |
47. | 11 जुलाई, गुरुवार | TBC Vs TBC, दूसरा सेमीफाइनल (2 बनाम 3), एजबेस्टन, बर्मिंगम | दोपहर 3:00 बजे | |
48. | 14 जुलाई, रविवार | TBC Vs TBC - फाइनल, लॉर्ड्स, लंदन | दोपहर 3:00 बजे |
0 Comments